2020/5/12 8:51:08
各投标单位:
现对招标文件进行补遗:
招标限价清单调整如下:
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量 | 招标限价 | 单价所包含的工作内容 | 备注 | 计量计价规则 | |
不含税招标限价(元) | 不含税金额(元) | |||||||
404 | 基础挖方及回填 | |||||||
404-1 | 挖土石方 | m³ | 102615.20 | 20 | 2052304 | 主要工作内容:机械挖,装车,基底0.5m内及坑壁土方人工清理、整平、夯实基底,抽水,支挡防护,场内运输1km以内等。 | 全费用 | 按天然密实体积计算 |
406 | 预制桩 | |||||||
406-1 | 桥梁 | |||||||
-b-1 | φ0.6(1m换算为0.6361m³) | m | 12077.00 | 417.56 | 5042914 | 主要工作内容:成品预制管桩(PHC型号或PRC型号)运输至施工指定现场的卸货、堆放、场内短距离的二次运输。施工场地处理, 桩位放样, 桩头安装, 压(打)桩或植桩施工, 接桩、砍桩, 管桩焊接,配合成桩检测等与之相关的一切工作 | 管桩甲供 | 按现场实际数量计算 |
-c-1 | φ0.8(1m换算为0.95m³) | m | 768.00 | 503.87 | 386972 | |||
-c-2 | φ1.0(1m换算为1.3273m³) | m | 314.40 | 605.88 | 190489 | |||
-g | φ1.4PHC(1m换算为2.2698m³) | m | 116.00 | 1060.48 | 123016 | |||
410-8 | 预制混凝土下部结构 | |||||||
-b | 预制盖梁 | 主要工作内容:吊装准备:拼接面凿毛、测量,铺设环氧调平垫层,预制标将墩柱运输至指定地点卸车、翻转,架桥机、吊车配合安装及准确落位,安装误差满足设计及规范要求,调整垂直度,测量标高,浇筑混凝土填芯等一切相关工作。 | ||||||
-b-1 | 预制混凝土盖梁安装 | m³ | 5768.67 | 268.28 | 1547619 | 仅安装及一切辅助措施费用 | ||
-c | 预制台帽(耳背墙) | |||||||
-c-1 | 预制混凝土台帽安装 | m³ | 1067.08 | 268.28 | 286276 | 仅安装及一切辅助措施费用 | ||
411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 | |||||||
-a | 预制预应力混凝土 | |||||||
-a-1 | 安装C50混凝土T粱 | m³ | 29840.08 | 120 | 3580810 | 主要工作内容:吊装准备:支座垫石清理、测量,垫石找平,支座场内短距离运输、卸货、拌制砂浆安装,调平;预制标将T梁或桥面板运输至待安装孔位置的架桥机下,架桥机配合安装及准确落位,安装误差满足设计及规范要求,梁板的临时连接和固定,确保梁体临时稳定和不跑位,并方便后续施工。 | 仅安装及一切辅助措施费用 | 按图纸设计数量 |
-a-2 | 安装C50混凝土桥面板 | m³ | 516.75 | 120 | 62010 | 按图纸设计数量 | ||
419-6 | 基础挖方 | |||||||
-a | 挖土石方 | m³ | 12635.76 | 20 | 252715 | 主要工作内容:机械挖,装车,基底0.5m内及坑壁土方人工清理、整平、夯实基底,抽水,支挡防护,场内运输1km以内等。 | 全费用 | 按天然密实体积计算 |
二、
驻地建设 | 元 | 300000.00 | 此项费用投标人作为非竞争性报价 |
三、投标人须知1.3.1改为:
1.3 |
招标范围、最高含税限价及计划工期 | 本次工程量清单所包含的项目,具体详见第五章“工程量清单”。增值税税率按国家税法规定执行。 (见下表)
|
序号 | 劳务标段 | 工程范围及工作内容 | 计划工期(天) | 招标限价 | ||
限价 | 税额 | 含税价 | ||||
1 | QT-01 | 全线桥涵工程 | 730 | 35900632 | 1972150.62 | 37872782.62 |
四、
4.3 材料与设备相关要求
本条款补充细化为:
根据业主合同要求,本项目桩基为预制管桩,施工前需进行试桩试验,由于红线范围内的征地还在交付过程中,若试桩结束后未到达正式进场施工条件,则该次试桩设备的进出费用由甲方承担。若试桩过程中,因征地原因不能连续工作施工,甲方将根据实际情况核算设备费用。
2020年5月12日