作者 :管理员 来源:本站 2020/5/10 8:56:03
各投标单位:
现对招标文件进行补遗:
招标限价清单调整如下:
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量 | 招标限价 | 单价所包含的工作内容 | 备注 | 计量计价规则 | |
不含税招标限价(元) | 不含税金额(元) | |||||||
406 | 预制桩 | |||||||
406-1 | 桥梁 | |||||||
-b-1 | φ0.6(1m换算为0.6361m³) | m | 12077.00 | 347.56 | 4197482 | 主要工作内容:成品预制管桩(PHC型号或PRC型号)运输至施工指定现场的卸货、堆放、场内短距离的二次运输。施工场地处理, 桩位放样, 桩头安装, 压(打)桩或植桩施工, 接桩、砍桩, 管桩焊接,配合成桩检测等与之相关的一切工作 | 管桩甲供 | 按现场实际数量计算 |
-c-1 | φ0.8(1m换算为0.95m³) | m | 768.00 | 433.87 | 333212 | |||
-c-2 | φ1.0(1m换算为1.3273m³) | m | 314.4 | 592.88 | 186400 | |||
-g | φ1.4PHC(1m换算为2.2698m³) | m | 116.00 | 1060.48 | 123016 | |||
420-2 | 预制混凝土 | |||||||
-a | 预制混凝土安装 | m³ | 12930.57 | 175 | 2262850 | 主要工作内容:吊装准备:拼接面凿毛、测量,铺设环氧调平垫层,预制标将墩柱运输至指定地点卸车、翻转,吊车配合安装及准确落位,安装误差满足设计及规范要求,调整垂直度,测量标高等一切相关工作。 单价:包括人工费、设备费、水电费、小五金、低值易耗品,劳保用品,安全措施费、文明施工费等一切与本工程相关和隐含的费用。 | 全费用 | 按图纸设计数量 |
二、投标人须知1.3.1改为:
1.3 |
招标范围、最高含税限价及计划工期 | 本次工程量清单所包含的项目,具体详见第五章“工程量清单”。增值税税率按国家税法规定执行。
|
2020年5月10日
首页 4166全球赢家的信心之选 业务领域 资讯信息 企业管理 企业文化 企业党建 人力资源 企业互动
Copyright © 2018 4166全球赢家的信心之选 版权所有 蜀ICP备18024383号-1