作者 :管理员 来源:本站 2021/4/4 8:36:03
各投标单位:
现对招标文件进行补遗:
一、招标限价清单调整如下:
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 桥梁单价 | 金额 | 工作内容 | 计量规则 | 备注 |
403-1-b | 带肋钢筋 | kg | 90538.03 | 0.62 | 56134 | 主要工作内容: | 按图纸设计数量 | 钢筋甲供 |
403-1-c | 带肋钢筋网 | kg | 6038.3 | 0.215 | 1298 | 主要工作内容: | 按图纸设计数量 | 钢筋网甲供 |
404-1 | 挖土方 | m3 | 3195.40 | 20 | 63908 | 主要工作内容:机械挖,装车,基底0.5m内及坑壁土方人工清理、整平、夯实基底,抽水,支挡防护,场内运输1km以内等。 | 按图纸设计数量 | 全费用 |
410-1-b | C20混凝土 | m3 | 53.70 | 110 | 5907 | 主要工作内容:承台抽水(若有)、底面清理整平及垫层浇筑、模板安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂,砼浇筑、养生、凿毛、修饰等工作。 | 按图纸设计数量 | 砼甲供 |
410-1-d | C30混凝土 | m3 | 842.52 | 154 | 129748 | 主要工作内容:承台抽水(若有)、底面清理整平及垫层浇筑、模板安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂,砼浇筑、养生、凿毛、修饰等工作。 | 按图纸设计数量 | 砼甲供 |
小计 | 256995 | |||||||
税金(3%) | 7709.85 | |||||||
合计 | 264704.85 |
二、投标人须知1.3.1改为:
2021年4月4日
首页 4166全球赢家的信心之选 业务领域 资讯信息 企业管理 企业文化 企业党建 人力资源 企业互动
Copyright © 2018 4166全球赢家的信心之选 版权所有 蜀ICP备18024383号-1